瑞安·福克斯在皇家伯克戴尔夺冠,斩获750个联邦快递杯积分及320万美元奖金
福克斯。Ryan Fox。第154届英国公开赛冠军。
福克斯作为职业高尔夫球手的成就早已广为人知,但他此次在英格兰南港的皇家伯克戴尔球场一举夺下这项历史最悠久的大满贯赛事冠军。他在标准杆为4杆的第18洞(即常规赛最后一洞)推进了距洞仅12英尺左右的一记birdie——该洞是本轮难度第二高的球洞,也是整场比赛中最具挑战性的球洞。这位来自新西兰的39岁球员最终交出10-under 270杆的总成绩,比Cameron Young低一杆。
这不仅是福克斯职业生涯首场大满贯胜利,也是他29次大满贯参赛经历中首次闯入前15名。凭借750个联邦快递杯积分,他的联邦快递杯排名跃升38位,升至第21位。此外,他还获得创纪录总奖金1775万美元中的320万美元。
关于本次比赛结果的更多细节,详见本年度最后一场大满贯赛事中成功晋级的78位球员完整成绩表。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯季后赛及资格积分 | 奖金 |
| 1 | Ryan Fox | 270 / -10 | 750.000 | $3,200,000.00 |
| 2 | Cameron Young | 271 / -9 | 500.000 | $1,842,000.00 |
| 3 | Sam Burns | 272 / -8 | 350.000 | $1,181,000.00 |
| T4 | Scottie Scheffler | 273 / -7 | 312.500 | $827,500.00 |
| T4 | Tommy Fleetwood | 273 / -7 | 312.500 | $827,500.00 |
| T6 | Casey Jarvis | 274 / -6 | n/a (非会员) | $550,883.00 |
| T6 | Lucas Herbert | 274 / -6 | n/a (无资格) | $550,883.00 |
| T6 | Si Woo Kim | 274 / -6 | 250.000 | $550,883.00 |
| T9 | Adam Scott | 275 / -5 | 156.000 | $336,380.00 |
| T9 | Russell Henley | 275 / -5 | 156.000 | $336,380.00 |
| T9 | Rasmus Neergaard-Petersen | 275 / -5 | 156.000 | $336,380.00 |
| T9 | Ludvig Åberg | 275 / -5 | 156.000 | $336,380.00 |
| T9 | Ryan Gerard | 275 / -5 | 156.000 | $336,380.00 |
| T14 | Corey Conners | 276 / -4 | 90.000 | $234,325.00 |
| T14 | Sungjae Im | 276 / -4 | 90.000 | $234,325.00 |
| T14 | Hideki Matsuyama | 276 / -4 | 90.000 | $234,325.00 |
| T14 | Bryson DeChambeau | 276 / -4 | n/a (无资格) | $234,325.00 |
| T18 | Rickie Fowler | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Chris Gotterup | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Bud Cauley | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Marco Penge | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Alex Noren | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Collin Morikawa | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Jordan Smith | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Kristoffer Reitan | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Dan Brown | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T18 | Xander Schauffele | 277 / -3 | 53.800 | $164,575.00 |
| T28 | John Parry | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Victor Perez | 278 / -2 | n/a (无资格) | $102,817.00 |
| T28 | Patrick Cantlay | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Brooks Koepka | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Pierceson Coody | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Robert MacIntyre | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Jacob Bridgeman | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Max Homa | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Shane Lowry | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T28 | Cameron John | 278 / -2 | n/a (非会员) | $102,817.00 |
| T28 | Kazuma Kobori | 278 / -2 | n/a (非会员) | $102,817.00 |
| T28 | Jackson Suber | 278 / -2 | 30.833 | $102,817.00 |
| T40 | Thomas Detry | 279 / -1 | n/a (无资格) | $69,750.00 |
| T40 | J.J. Spaun | 279 / -1 | 19.917 | $69,750.00 |
| T40 | Kurt Kitayama | 279 / -1 | 19.917 | $69,750.00 |
| T40 | Michael Thorbjornsen | 279 / -1 | 19.917 | $69,750.00 |
| T40 | Matt Wallace | 279 / -1 | 19.917 | $69,750.00 |
| T40 | Rory McIlroy | 279 / -1 | 19.917 | $69,750.00 |
| T46 | Matthew Southgate | 280 / E | n/a (非会员) | $51,707.00 |
| T46 | Eugenio Chacarra | 280 / E | n/a (非会员) | $51,707.00 |
| T46 | Patrick Reed | 280 / E | n/a (非会员) | $51,707.00 |
| T46 | Francesco Molinari | 280 / E | 15.036 | $51,707.00 |
| T46 | Hennie Du Plessis | 280 / E | n/a (非会员) | $51,707.00 |
| T46 | Jose Luis Ballester | 280 / E | n/a (无资格) | $51,707.00 |
| T46 | Jon Rahm | 280 / E | n/a (无资格) | $51,707.00 |
| T53 | Ryo Hisatsune | 281 / 1 | 11.250 | $45,183.00 |
| T53 | Michael Brennan | 281 / 1 | 11.250 | $45,183.00 |
| T53 | Shaun Norris | 281 / 1 | n/a (非会员) | $45,183.00 |
| T53 | Sahith Theegala | 281 / 1 | 11.250 | $45,183.00 |
| T53 | Alex Smalley | 281 / 1 | 11.250 | $45,183.00 |
| T53 | Eric Cole | 281 / 1 | 11.250 | $45,183.00 |
| T59 | Ben Griffin | 282 / 2 | 8.500 | $43,025.00 |
| T59 | Aldrich Potgieter | 282 / 2 | 8.500 | $43,025.00 |
| T59 | Min Woo Lee | 282 / 2 | 8.500 | $43,025.00 |
| T59 | Nick Taylor | 282 / 2 | 8.500 | $43,025.00 |
| T59 | Naoyuki Kataoka | 282 / 2 | n/a (非会员) | $43,025.00 |
| T59 | Johnny Keefer | 282 / 2 | 8.500 | $43,025.00 |
| T65 | Peter Uihlein | 283 / 3 | n/a (无资格) | $41,988.00 |
| T65 | Justin Thomas | 283 / 3 | 7.375 | $41,988.00 |
| T67 | Sepp Straka | 284 / 4 | 6.875 | $41,350.00 |
| T67 | Nico Echavarria | 284 / 4 | 6.875 | $41,350.00 |
| T69 | Andy Sullivan | 285 / 5 | n/a (非会员) | $40,800.00 |
| T69 | Tyrrell Hatton | 285 / 5 | n/a (无资格) | $40,800.00 |
| T71 | Laurie Canter | 286 / 6 | n/a (无资格) | $40,450.00 |
| T71 | MJ Daffue | 286 / 6 | n/a (非会员) | $40,450.00 |
| T71 | Alex Fitzpatrick | 286 / 6 | 5.750 | $40,450.00 |
| T74 | Keegan Bradley | 287 / 7 | 5.000 | $40,075.00 |
| T74 | Kazuki Higa | 287 / 7 | n/a (非会员) | $40,075.00 |
| T74 | Marcus Plunkett | 287 / 7 | n/a (非会员) | $40,075.00 |
| 77 | Jack McDonald | 288 / 8 | n/a (非会员) | $39,825.00 |
| 78 | Jesper Svensson | 289 / 9 | 4.250 | $39,700.00 |
福克斯在皇家伯克戴尔第三轮打出8-under 62杆的佳绩,一举占据争冠有利位置。这一成绩追平了大满贯赛事历史单轮最低杆数纪录;而本届比赛中已出现三次62杆——Sam Burns与Lucas Herbert均在第二轮后交出此成绩。
伯恩斯本周同样频频登上头条。直到周一,他现身赛场的消息才得到确认。此前外界普遍预计,其第二个孩子即将出生将导致他无法参赛;但直到那时,才传出他妻子于7月3日顺利诞下女儿的消息。在妻子的支持与祝福(以及家中更周全的照护安排)下,伯恩斯全力投入比赛,并一度在决赛轮前以两杆优势领跑,但最终以两杆之差屈居亚军,决赛轮交出2-over 72杆。
杨在决赛轮打出全场最低的6-under 64杆。前三轮结束后,他暂列T20;随后在福克斯开球前两小时十五分钟、倒数第十四组出发。杨最终以9-under 271杆的成绩成为福克斯登顶前的追赶目标,而福克斯则在标准杆为4杆的第18洞攻果岭后一推进洞,锁定胜局。
福克斯由此成为继Bob Charles(1963年英国公开赛)和Michael Campbell(2005年美国公开赛)之后,第三位赢得男子大满贯冠军的新西兰本土球员。凭借此冠,他获得直至60岁的英国公开赛豁免资格,以及未来五届其余三项大满贯赛事的参赛资格。作为英国公开赛冠军,他亦获PGA TOUR会员资格豁免,有效期延至2031年。
福克斯的世界排名亦升至职业生涯新高的第22位。他抵达皇家伯克戴尔时排名第56位,因此成为自2011年Darren Clarke(当时世界排名第111位,在皇家圣乔治球场夺冠)以来,首位跻身英国公开赛冠军行列、却未进入世界前50的球员。
最终成绩榜前四名球员已获得2027年大师赛资格,而前10名球员则已获得2027年圣安德鲁斯英国公开赛入场券。
首轮领先者Jackson Suber最终滑落至T28。赫伯特则在半程单独领跑后,最终位列T6。
卫冕冠军兼联邦快递杯积分榜领头羊Scottie Scheffler最终位列第四,落后福克斯三杆。