由于温德姆锦标赛是PGA TOUR常规赛季的收官之战,因此它同时也充当联邦快递杯季后赛的资格争夺战。对于数十位排名位于前70名之外、亟需争取入围资格的球员而言,在锡德菲尔德乡村俱乐部夺冠不仅将为他们赢得一座正式的巡回赛冠军头衔,更可能意味着在最后关头获得本届联邦快递杯季后赛(第20届)的参赛资格。
迈克尔·布伦南抵达北卡罗来纳州格林斯伯勒时,在联邦快递杯积分榜上排名第105位,他至少需要并列第二名才能保有冲击季后赛资格的机会。他做得比这更好。他以22杆低于标准杆的258杆总成绩夺冠,领先第二名三杆。
凭借这场胜利所获的500个联邦快递杯积分,布伦南一举跃升至积分榜第47位。同时,他也赢得了创纪录的850万美元总奖金中的153万美元。
有关布伦南此次及时斩获的成就及其他亮点详情,请参见下方锡德菲尔德乡村俱乐部晋级的81位高尔夫球手成绩分解表。
| 名次 | 球员 | 成绩 | 联邦快递杯积分 | 奖金 |
| 1 | Michael Brennan | 258 / -22 | 500.000 | $1,530,000.00 |
| 2 | Beau Hossler | 261 / -19 | 300.000 | $926,500.00 |
| 3 | Ben James | 262 / -18 | 190.000 | $586,500.00 |
| 4 | Kevin Yu | 264 / -16 | 135.000 | $416,500.00 |
| T5 | Harry Hall | 265 / -15 | 105.000 | $328,312.50 |
| T5 | Tom Kim | 265 / -15 | 105.000 | $328,312.50 |
| T7 | Andrew Novak | 266 / -14 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Matt Wallace | 266 / -14 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Hideki Matsuyama | 266 / -14 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Alex Noren | 266 / -14 | 80.000 | $249,475.00 |
| T7 | Alex Smalley | 266 / -14 | 80.000 | $249,475.00 |
| T12 | Billy Horschel | 267 / -13 | 62.500 | $189,125.00 |
| T12 | Nico Echavarria | 267 / -13 | 62.500 | $189,125.00 |
| T14 | Sungjae Im | 268 / -12 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Justin Thomas | 268 / -12 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Zach Bauchou | 268 / -12 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Jordan Smith | 268 / -12 | 53.000 | $146,625.00 |
| T14 | Davis Thompson | 268 / -12 | 53.000 | $146,625.00 |
| T19 | Doug Ghim | 269 / -11 | 45.000 | $112,625.00 |
| T19 | Jordan Spieth | 269 / -11 | 45.000 | $112,625.00 |
| T19 | Kevin Roy | 269 / -11 | 45.000 | $112,625.00 |
| T22 | Jackson Suber | 270 / -10 | 39.000 | $88,825.00 |
| T22 | Chandler Phillips | 270 / -10 | 39.000 | $88,825.00 |
| T22 | David Skinns | 270 / -10 | 39.000 | $88,825.00 |
| T25 | Maverick McNealy | 271 / -9 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Davis Chatfield | 271 / -9 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Rafael Campos | 271 / -9 | 33.250 | $68,212.50 |
| T25 | Rico Hoey | 271 / -9 | 33.250 | $68,212.50 |
| T29 | Mackenzie Hughes | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Matt McCarty | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Tom Hoge | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Aaron Rai | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Hayden Springer | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Eric Cole | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Denny McCarthy | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Ben Kohles | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T29 | Jackson Koivun | 272 / -8 | 23.833 | $51,047.22 |
| T38 | Marco Penge | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Taylor Pendrith | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Keith Mitchell | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Trace Crowe | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Chad Ramey | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Kevin Streelman | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | John Parry | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Austin Eckroat | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Christiaan Bezuidenhout | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Joel Dahmen | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T38 | Webb Simpson | 273 / -7 | 13.273 | $31,905.91 |
| T49 | Rasmus Højgaard | 274 / -6 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Keegan Bradley | 274 / -6 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Ricky Castillo | 274 / -6 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Patrick Fishburn | 274 / -6 | 8.000 | $21,403.00 |
| T49 | Sahith Theegala | 274 / -6 | 8.000 | $21,403.00 |
| T54 | Danny Walker | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Andrew Putnam | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Kristoffer Ventura | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Patton Kizzire | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Michael Kim | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Bud Cauley | 275 / -5 | 5.643 | $19,635.00 |
| T54 | Tyler Collet | 275 / -5 | n/a (非会员) | $19,635.00 |
| T61 | Adrien Saddier | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Cameron Young | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Alex Fitzpatrick | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Tony Finau | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Thorbjørn Olesen | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T61 | Brandt Snedeker | 276 / -4 | 4.300 | $18,530.00 |
| T67 | Pontus Nyholm | 277 / -3 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Brooks Koepka | 277 / -3 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Neal Shipley | 277 / -3 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Austin Smotherman | 277 / -3 | 3.220 | $17,595.00 |
| T67 | Erik van Rooyen | 277 / -3 | 3.220 | $17,595.00 |
| T72 | Nick Taylor | 278 / -2 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Chris Kirk | 278 / -2 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Kensei Hirata | 278 / -2 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Matti Schmid | 278 / -2 | 2.600 | $16,745.00 |
| T72 | Lee Hodges | 278 / -2 | 2.600 | $16,745.00 |
| T77 | Max Greyserman | 279 / -1 | 2.200 | $16,065.00 |
| T77 | Joe Highsmith | 279 / -1 | 2.200 | $16,065.00 |
| T77 | Justin Lower | 279 / -1 | 2.200 | $16,065.00 |
| 80 | Peter Malnati | 280 / E | 2.000 | $15,725.00 |
| 81 | Kihei Akina - a | 283 / 3 | n/a (非会员) | n/a (业余球员) |
周日,在四杆洞第17洞成功保帕后,布伦南无需再抓birdie即可锁定胜局;但他仍选择在四杆洞第18洞果断推入一记13英尺2英寸的birdie推,锦上添花。值得一提的是,这一推还帮助他追平了赛事纪录——继Henrik Stenson(2017年)、J.T. Poston(2019年)与Cameron Young(2025年)之后,他成为第四位达成此成就的球员。
布伦南仅用职业生涯第27场PGA TOUR赛事便赢得个人第二座巡回赛冠军奖杯。去年10月,他在银行犹他州锦标赛首秀即夺冠。此前,他曾在PGA TOUR Americas最近六场比赛中豪取三冠。尽管这一胜利未能让他直接获得大师赛参赛资格,但年底凭借官方世界高尔夫排名(OWGR),他最终成功入围本赛季首场大满贯赛事——美国大师赛。而本次锡德菲尔德夺冠,则自动为他锁定了明年大师赛、THE PLAYERS锦标赛以及PGA锦标赛的参赛席位。这位24岁的球员在报名参加温德姆锦标赛时世界排名为第58位;此番夺冠必将助其跻身世界前40,从而为2027年另外两场大满贯赛事的资格奠定坚实基础。
迈克尔·布伦南推进关键birdie,赢得温德姆锦标赛
随着布伦南强势杀入联邦快递杯积分榜前70名,Steven Fisk遗憾落选。他在本次比赛中未能晋级,且落后晋级线五杆。这位ISCO锦标赛新科冠军排名下滑两位至第71位,最终与第70名、3M公开赛冠军Jackson Koivun(本次温德姆锦标赛并列第29名)相差8.344分。
Beau Hossler在最后一洞从七英尺处成功保帕——此时布伦南已推进制胜birdie——最终独居亚军。他曾在第一轮与第二轮单独领先,并在54洞后与布伦南共享领先位置,虽未如愿捧杯,但这名31岁球员的联邦快递杯积分排名飙升50位至第72位。他距离季后赛门槛尚有31.242分之差。尽管在职业PGA TOUR生涯248次参赛中仍未收获冠军,但他在本赛季RSM经典赛结束时的“完全豁免资格”考核节点上,极有可能保住联邦快递杯积分榜前100名的位置。霍斯勒2026赛季将以有条件参赛资格出战。
卫冕冠军Young本次仅获得并列第61名,落后冠军18杆。Brooks Koepka则以一杆之差位列并列第67名。科普卡常规赛季结束时联邦快递杯积分排名第94位,因此未能重返PGA TOUR季后赛。这意味着联邦快递圣裘德锦标赛的参赛阵容将严格限定为70人。截至周日晚,仅有Daniel Berger(积分排名第60位)尚未确认参加系列赛首站比赛。